Feitenkaart 61 : Onderhoud openbare ruimte |
61A | Wegen, straten en pleinen onderhouden. | 5.492.374 | 148.716 |
61B | Verwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid. | 2.228.538 | 7.688 |
61C | Wegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht. | 779.079 | 69.321 |
61D | Bomen en groenvoorziening in de openbare ruimte beheren en onderhouden. | 5.810.243 | 380.241 |
61E | Subsidiëren van de kinderboerderij. | 311.915 | 388 |
61F | Beheren en onderhouden van twee begraafplaatsen. | 959.054 | 535.424 |
61G | Gemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden. | 588.276 | 31.709 |
61H | Beheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen. | 79.917 | |
Totaal | | 16.249.396 | 1.173.486 |
Feitenkaart 62 : Afval, milieu en duurzaamheid |
62A | Ophalen van afval en grondstoffen. | 2.488.758 | |
62B | Verwerken van afval en grondstoffen. | 4.337.724 | 2.463.847 |
62C | Kwijtschelden van afvalstoffenheffing voor minima. | 446.394 | |
62D | Exploiteren van het Milieupark. | 841.275 | |
62E | Uitvoeren van afvalinspecties door stadstoezicht. | 332.865 | |
62F | Afvalstoffenheffing ontvangen. | | 7.545.207 |
62G | Beleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid. | 2.113.333 | 682.772 |
62H | Toezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen. | 980.306 | |
62I | Exploiteren van Warmtenet. | 6.384.207 | 5.850.635 |
Totaal | | 17.924.862 | 16.542.4611 |
Feitenkaart 63 : Riool |
63A | Riool, grondwater en afvoer van (afgekoppeld) hemelwater beheren. | 6.894.568 | 68.883 |
63B | Beheren en onderhouden van waterlopen en vijvers. | 212.389 | |
63C | Rioolheffing ontvangen. | | 8.225.162 |
63D | Kwijtschelden van rioolheffing voor minima. | 699.207 | |
Totaal | | 7.806.164 | 8.294.045 |