De gemeente Hengelo verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn omschreven in de programma’s van de Beleidsbegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de subsidie uitvoeringsregelingen. De laatste twee worden door onszelf bepaald. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.
Voor het jaar 2019 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:
Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken gemaakt.
We kennen jaarlijkse subsidies die per (boek) jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal 4 jaar wordt verstrekt, en eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projecten of activiteiten.
In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kaderbrief 2019-2022 opgenomen. De meeste subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 zijn de subsidies geïndexeerd met 2,47% en de huursubsidies met de prijsindex van 0,6%.
Uitvoerings-/subsidieregelingen: | Specificatie subsidie 2019 (in euro’s): | Subsidieplafonds 20191 (in euro’s): |
---|---|---|
Kunst en Cultuur | ||
Basissubsidie amateurkunst | 128.082 | |
Culturele kernvoorzieningen: * Bibliotheek Hengelo * Oyfo * Schouwburg Hengelo * Metropool Hengelo | 2.317.8952.002.2941.713.5381.080.726 | 7.114.453 |
Beeldende kunst * Ateliers '93 * SWWK * Stichting HeArtpool * MHHK | 6.17611.24413.5923.804 | 34.816 |
Cultureel erfgoed * Museum Hengelo * Stichting Historisch Archief Beckum * Stichting Historie Brandweer Hengelo | 16.1362.6421.130 | 19.908 |
Overige culturele voorzieningen * Hengelose Oranjevereniging * Stichting 4 mei | 12.4392.990 | 15.429 |
Stichting Lokale Omroep Hengelo | 97.645 | |
Aanjaagbudget Beeldende Kunst en Vormgeving | 54.365 | |
CultuurLokaal – regelingen voor incidentele projecten | ||
Culturele initiatieven | 18.037 | |
Podiumbudget | 19.811 | |
Internationaal | ||
Uitwisseling Partnerstad Emsdetten | 2.157 | |
Jeugd | ||
Vrijwillig Jeugdwerk | 106.230 | |
Sport en Bewegen | ||
Mindervalide Sport | 21.741 | |
Jeugdsport * kennismakingsactiviteiten * sporttechnisch kader | 37.00010.532 | 47.532 |
Welzijn | ||
Wijkwelzijnswerk | 2.099.847 | |
Zorg | ||
Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg * inloop GGz * inloop maatschappelijke opvang * bemoeizorg en begeleiding * begeleiding door vrijwilligers | 348.398465.872148.89452.761 | 1.015.925 |
Thuis in de buurt | 26.737 | |
Subsidie Voorschool Hengelo 2019 | 1.290.000 | |
Stimuleringsregeling ”lang zult u wonen” | 50.000 | |
Cultuurhistorisch erfgoed 2016 t/m 2019 | ||
* Regeling Cultureel Erfgoed 2016 t/m 2019* Monumentenzorg* Kunst uit wederopbouwperiode* Karakteristieke boerderijen en opstallen* Begraafplaatsen en gedenkmonumenten* Voorlichting en communicatie 2016 t/m 2019* Regeling Archeologie 2016 t/m 2019* Regeling Gevelverbetering Binnenstad 2016 t/m 2019 | 48.52110.572----31.464107.018 | |
Bewonersparticipatie | ||
---|---|---|
* Basissubsidie erkende bewonersorganisaties* Organiseren van wijkbrede activiteiten door erkende bewonersorganisaties* Buurtbonnen voor ongeorganiseerde bewoners(groepen) | 59.96777.38254.364 |
1 De bovengenoemde subsidieplafonds kunnen door bezuinigingsmaatregelen nog worden aangepast.